Országok

Ország Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Ausztria 4 1.03% 17.3 1.0481 15.6 - 19.0
Chile 2 0.51% 17.8 1.0805 17.7 - 17.9
Egyesült Államok 5 1.29% 17.9 1.0869 16.3 - 19.1
Franciaország 2 0.51% 17.9 1.0870 17.1 - 18.8
Grúzia 1 0.26% 15.2 0.9207 15.2 - 15.2
Horvátország 1 0.26% 19.4 1.1761 19.4 - 19.4
Magyarország 358 92.03% 16.4 0.9969 3.3 - 19.4
Olaszország 2 0.51% 16.3 0.9917 14.3 - 18.4
Románia 7 1.8% 18.4 1.1141 14.8 - 19.4
Szerbia 2 0.51% 17.8 1.0775 16.9 - 18.6
Szlovákia 1 0.26% 12.9 0.7854 12.9 - 12.9
Új-Zéland 1 0.26% 17.4 1.0562 17.4 - 17.4
Ukrajna 3 0.77% 12.6 0.7626 10.8 - 15.2

Magyar borvidékek

Borvidék Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Badacsonyi borvidék 56 14.85% 17.1 1.0415 11.5 - 19.4
Balaton-felvidéki borvidék 10 2.65% 17.6 1.0688 15.0 - 19.1
Balatonboglári borvidék 2 0.53% 16.3 0.9930 14.5 - 18.2
Balatonfüred-Csopaki borvidék 18 4.77% 15.8 0.9598 10.0 - 18.8
Bükki borvidék 6 1.59% 17.1 1.0364 15.9 - 18.4
Csongrádi borvidék 2 0.53% 16.9 1.0267 16.0 - 17.8
Dél-Balatoni borvidék 4 1.06% 17.1 1.0404 14.0 - 19.2
Egri borvidék 13 3.45% 18.0 1.0932 16.0 - 19.3
Etyek-Budai borvidék 17 4.51% 15.9 0.9651 13.1 - 19.2
Hajós-Bajai borvidék 3 0.8% 13.6 0.8235 7.1 - 16.9
Kunsági borvidék 20 5.31% 14.9 0.9036 10.5 - 17.5
Mátrai borvidék 23 6.1% 16.5 1.0041 11.9 - 19.3
Móri borvidék 12 3.18% 16.3 0.9917 12.4 - 18.8
Neszmélyi borvidék 8 2.12% 16.8 1.0216 15.8 - 18.4
Pannonhalmi borvidék 21 5.57% 15.2 0.9263 9.1 - 19.2
Pécsi borvidék 5 1.33% 18.0 1.0955 17.1 - 19.0
Somlói borvidék 12 3.18% 17.4 1.0596 11.2 - 19.3
Soproni borvidék 14 3.71% 14.1 0.8561 6.8 - 18.8
Szekszárdi borvidék 30 7.96% 17.2 1.0452 14.1 - 19.2
Tokaji borvidék 35 9.28% 15.7 0.9547 3.3 - 19.3
Tolnai borvidék 1 0.27% 14.4 0.8749 14.4 - 14.4
Villányi borvidék 44 11.67% 16.7 1.0151 11.8 - 19.1
Zalai borvidék 2 0.53% 18.1 1.0993 17.2 - 19.0

Évjáratok

Évjárat Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
1969 1 0.26% 14.5 0.8802 14.5 - 14.5
2000 4 1.03% 16.8 1.0171 14.0 - 18.9
2003 3 0.77% 17.9 1.0850 17.0 - 19.1
2005 3 0.77% 11.6 0.7029 9.1 - 14.9
2006 5 1.29% 14.9 0.9038 12.9 - 18.8
2007 17 4.37% 14.6 0.8861 6.8 - 19.0
2008 24 6.17% 14.1 0.8551 6.9 - 18.7
2009 28 7.2% 15.8 0.9598 10.5 - 19.3
2010 11 2.83% 15.4 0.9349 10.0 - 18.9
2011 21 5.4% 16.6 1.0100 11.9 - 19.2
2012 16 4.11% 14.6 0.8887 3.3 - 19.4
2013 20 5.14% 16.9 1.0249 11.2 - 19.2
2014 7 1.8% 17.3 1.0530 16.0 - 18.5
2015 37 9.51% 16.4 0.9982 7.1 - 18.9
2016 32 8.23% 16.4 0.9950 13.5 - 18.9
2017 38 9.77% 16.9 1.0283 12.2 - 19.4
2018 31 7.97% 17.0 1.0312 10.8 - 19.4
2019 24 6.17% 17.9 1.0862 15.2 - 19.2
2020 21 5.4% 17.2 1.0465 11.6 - 19.4
2021 14 3.6% 18.2 1.1047 16.5 - 19.3
2022 18 4.63% 17.9 1.0875 15.2 - 19.1
2023 13 3.34% 17.9 1.0895 16.5 - 19.3
2024 1 0.26% 17.4 1.0585 17.4 - 17.4

Kor

Kor* Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
0 év 1 0.26% 17.4 1.0585 17.4 - 17.4
1 év 123 31.62% 16.2 0.9860 10.0 - 19.4
2 év 110 28.28% 16.0 0.9741 6.9 - 19.4
3 év 73 18.77% 16.5 1.0034 3.3 - 19.3
4 év 40 10.28% 17.5 1.0651 10.8 - 19.4
5 év 14 3.6% 17.5 1.0648 15.0 - 19.0
6 év 17 4.37% 16.6 1.0100 9.1 - 19.1
7 év 3 0.77% 18.3 1.1091 17.0 - 19.0
8 év 1 0.26% 18.9 1.1490 18.9 - 18.9
9 év 5 1.29% 17.0 1.0299 14.0 - 18.9
10 év 1 0.26% 17.8 1.0775 17.8 - 17.8
40 év 1 0.26% 14.5 0.8802 14.5 - 14.5
* bor kora: az évjárat és a kóstolás időpontja között eltelt években kifejezve.

Szín

Típus Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Aszúbor 9 2.39% 15.5 0.9390 3.3 - 19.1
Fehérbor 220 58.36% 16.3 0.9933 4.9 - 19.4
Rosébor 46 12.2% 15.6 0.9500 6.9 - 18.4
Siller 2 0.53% 18.2 1.1081 17.8 - 18.7
Vörösbor 112 29.71% 17.1 1.0396 6.8 - 19.4

Pontszámok eloszlása főbb színenként:

Cukortartalom

Cukortartalom Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Édes 9 2.39% 17.1 1.0379 12.3 - 19.1
Félédes 5 1.33% 14.2 0.8621 11.2 - 16.8
Félszáraz 16 4.24% 15.9 0.9670 11.9 - 19.4
Száraz 359 95.23% 16.5 1.0033 3.3 - 19.4

Alkoholtartalom

Alkoholtartalom Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
10% - 11% 2 0.51% 17.2 1.0429 16.6 - 17.8
11% - 12% 24 6.17% 15.3 0.9273 9.1 - 19.4
12% - 13% 107 27.51% 16.3 0.9869 7.1 - 19.2
13% - 14% 98 25.19% 17.4 1.0551 3.3 - 19.3
14% - 15% 35 9% 17.9 1.0881 4.9 - 19.4
15% - 16% 7 1.8% 18.3 1.1138 16.3 - 19.1
17% - 18% 1 0.26% 19.4 1.1799 19.4 - 19.4
18% - 19% 1 0.26% 18.5 1.1230 18.5 - 18.5
nincs megadva 114 29.31% 15.5 0.9428 6.8 - 19.3

Ártartomány

Ár (HUF / 750ml) Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
1000 - 1999 27 6.94% 16.8 1.0204 14.3 - 19.3
10000 - 10999 1 0.26% 18.4 1.1154 18.4 - 18.4
12000 - 12999 1 0.26% 18.5 1.1230 18.5 - 18.5
2000 - 2999 31 7.97% 17.5 1.0595 12.2 - 19.4
3000 - 3999 40 10.28% 17.5 1.0636 12.4 - 19.4
4000 - 4999 32 8.23% 17.8 1.0805 14.4 - 19.3
5000 - 5999 12 3.08% 18.1 1.0960 12.9 - 19.3
6000 - 6999 9 2.31% 18.2 1.1022 15.9 - 19.1
7000 - 7999 7 1.8% 17.1 1.0379 11.6 - 18.9
8000 - 8999 2 0.51% 18.5 1.1249 18.4 - 18.7
9000 - 9999 1 0.26% 18.6 1.1273 18.6 - 18.6
nincs megadva 226 58.1% 15.7 0.9537 3.3 - 19.4

Kóstolási sorrend

Sorrend Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
1 30 7.71% 15.9 0.9638 10.0 - 18.5
2 29 7.46% 16.2 0.9836 11.6 - 19.3
3 30 7.71% 15.8 0.9592 10.8 - 19.4
4 30 7.71% 16.1 0.9785 6.9 - 19.3
5 30 7.71% 17.0 1.0320 13.6 - 19.1
6 29 7.46% 16.4 0.9963 11.6 - 19.1
7 30 7.71% 16.2 0.9819 10.5 - 19.4
8 30 7.71% 16.7 1.0113 4.9 - 19.4
9 30 7.71% 16.5 1.0015 8.5 - 19.2
10 27 6.94% 16.3 0.9896 6.8 - 19.2
11 28 7.2% 16.4 0.9960 3.3 - 19.2
12 24 6.17% 17.5 1.0622 13.9 - 19.2
13 14 3.6% 16.9 1.0279 14.2 - 18.8
14 10 2.57% 17.1 1.0386 11.5 - 19.2
15 7 1.8% 17.4 1.0587 15.8 - 19.0
16 6 1.54% 16.6 1.0061 14.8 - 18.2
17 5 1.29% 17.9 1.0836 16.8 - 18.9

Szőlőfajta

A házasítások miatt átfedések lehetnek az egyes szőlőfajták között, mivel a cuvée borok az őket alkotó összes fajtához beszámításra kerülnek.

Szőlőfajta Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Arany Sárfehér 2 - 14.5 0.8825 11.6 - 17.5
Budai Zöld 1 - 17.9 1.0898 17.9 - 17.9
Cabernet Franc 9 - 18.1 1.0976 17.1 - 19.1
Cabernet Sauvignon 26 - 17.0 1.0314 10.0 - 19.0
Chardonnay 16 - 16.9 1.0252 14.5 - 19.2
Chenin Blanc 1 - 16.4 0.9938 16.4 - 16.4
Cirfandli 3 - 17.6 1.0678 17.1 - 18.2
Cserszegi Fűszeres 8 - 15.1 0.9170 7.1 - 16.8
Csókaszőlő 2 - 18.0 1.0947 17.8 - 18.3
Ezerjó 8 - 15.9 0.9667 12.7 - 18.8
Fekete Leányka 1 - 19.4 1.1796 19.4 - 19.4
Furmint 13 - 16.4 0.9959 11.6 - 19.3
Generosa 1 - 15.9 0.9677 15.9 - 15.9
Hárslevelű 15 - 15.8 0.9592 4.9 - 19.1
Irsai Olivér 8 - 16.9 1.0287 15.8 - 18.8
Juhfark 11 - 17.0 1.0303 11.2 - 19.3
Kabar 2 - 18.0 1.0917 17.5 - 18.4
Kadarka 9 - 17.3 1.0522 12.1 - 19.2
Kékfrankos 44 - 15.7 0.9522 6.8 - 19.1
Kéknyelű 6 - 17.2 1.0441 14.6 - 19.2
Királyleányka 2 - 17.7 1.0762 17.5 - 17.9
Kövidinka 2 - 13.4 0.8165 11.0 - 15.9
Menoir 1 - 17.4 1.0594 17.4 - 17.4
Merlot 10 - 17.6 1.0720 14.3 - 19.1
Müller Thurgau 1 - 13.5 0.8202 13.5 - 13.5
Muscat Blanc 1 - 18.1 1.1012 18.1 - 18.1
Muscat Lunel 8 - 15.8 0.9607 13.3 - 17.8
Muscat Ottonel 4 - 15.7 0.9557 11.5 - 19.4
Néró 3 - 17.4 1.0587 16.5 - 18.6
Olaszrizling 24 - 17.5 1.0619 13.0 - 19.4
Pinot Gris 15 - 16.4 0.9953 14.6 - 18.4
Pinot Noir 33 - 17.0 1.0338 12.4 - 19.2
Piros Veltelini 1 - 14.6 0.8882 14.6 - 14.6
Portugieser 2 - 14.9 0.9040 11.8 - 18.0
Rajnai Rizling 11 - 16.3 0.9899 12.6 - 19.2
Rózsakő 2 - 17.0 1.0323 16.1 - 17.9
Ruby Cabernet 1 - 16.3 0.9903 16.3 - 16.3
Sangiovese 1 - 18.4 1.1164 18.4 - 18.4
Sauvignon Blanc 19 - 16.7 1.0120 11.7 - 19.3
Syrah 6 - 17.7 1.0778 15.8 - 19.1
Tramini 17 - 15.9 0.9643 11.8 - 18.7
Turán 2 - 16.5 1.0040 16.3 - 16.8
Zefír 1 - 10.0 0.6075 10.0 - 10.0
Zenit 6 - 14.9 0.9033 11.5 - 17.9
Zinfandel 2 - 18.0 1.0913 16.8 - 19.1
Zöld Veltelini 8 - 16.6 1.0058 14.9 - 18.4
Zweigelt 1 - 18.4 1.1164 18.4 - 18.4
Összesítések alapja:
DBK BéR - Borértékelő Rendszer

Letölthető Adatok

Többre vagy kíváncsi?
Naprakész kóstolási adataink a következő formátumokban érhetők el!

CSV XML JSON