Országok

Ország Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Ausztria 4 1% 17.3 1.0451 15.6 - 19.0
Chile 2 0.5% 17.8 1.0774 17.7 - 17.9
Egyesült Államok 5 1.25% 17.9 1.0838 16.3 - 19.1
Franciaország 2 0.5% 17.9 1.0839 17.1 - 18.8
Grúzia 1 0.25% 15.2 0.9180 15.2 - 15.2
Horvátország 1 0.25% 19.4 1.1728 19.4 - 19.4
Magyarország 369 92.02% 16.5 0.9970 3.3 - 19.4
Olaszország 2 0.5% 16.3 0.9889 14.3 - 18.4
Románia 7 1.75% 18.4 1.1109 14.8 - 19.4
Szerbia 2 0.5% 17.8 1.0744 16.9 - 18.6
Szlovákia 2 0.5% 15.3 0.9237 12.9 - 17.6
Új-Zéland 1 0.25% 17.4 1.0532 17.4 - 17.4
Ukrajna 3 0.75% 12.6 0.7604 10.8 - 15.2

Magyar borvidékek

Borvidék Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Badacsonyi borvidék 56 14.4% 17.1 1.0384 11.5 - 19.4
Balaton-felvidéki borvidék 13 3.34% 17.7 1.0733 15.0 - 19.1
Balatonboglári borvidék 2 0.51% 16.3 0.9900 14.5 - 18.2
Balatonfüred-Csopaki borvidék 19 4.88% 15.9 0.9658 10.0 - 18.8
Bükki borvidék 6 1.54% 17.1 1.0333 15.9 - 18.4
Csongrádi borvidék 2 0.51% 16.9 1.0237 16.0 - 17.8
Dél-Balatoni borvidék 4 1.03% 17.1 1.0373 14.0 - 19.2
Egri borvidék 14 3.6% 18.1 1.0936 16.0 - 19.3
Etyek-Budai borvidék 17 4.37% 15.9 0.9622 13.1 - 19.2
Hajós-Bajai borvidék 3 0.77% 13.6 0.8210 7.1 - 16.9
Kunsági borvidék 20 5.14% 14.9 0.9009 10.5 - 17.5
Mátrai borvidék 23 5.91% 16.5 1.0011 11.9 - 19.3
Móri borvidék 12 3.08% 16.3 0.9888 12.4 - 18.8
Neszmélyi borvidék 8 2.06% 16.8 1.0186 15.8 - 18.4
Pannonhalmi borvidék 22 5.66% 15.3 0.9272 9.1 - 19.2
Pécsi borvidék 5 1.29% 18.0 1.0922 17.1 - 19.0
Somlói borvidék 13 3.34% 17.6 1.0637 11.2 - 19.3
Soproni borvidék 15 3.86% 14.3 0.8686 6.8 - 18.8
Szekszárdi borvidék 31 7.97% 17.2 1.0442 14.1 - 19.2
Tokaji borvidék 36 9.25% 15.7 0.9534 3.3 - 19.3
Tolnai borvidék 1 0.26% 14.4 0.8723 14.4 - 14.4
Villányi borvidék 45 11.57% 16.8 1.0150 11.8 - 19.1
Zalai borvidék 2 0.51% 18.1 1.0960 17.2 - 19.0

Évjáratok

Évjárat Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
1969 1 0.25% 14.5 0.8777 14.5 - 14.5
2000 4 1% 16.8 1.0142 14.0 - 18.9
2003 3 0.75% 17.9 1.0819 17.0 - 19.1
2005 3 0.75% 11.6 0.7009 9.1 - 14.9
2006 5 1.25% 14.9 0.9012 12.9 - 18.8
2007 17 4.24% 14.6 0.8835 6.8 - 19.0
2008 24 5.99% 14.1 0.8527 6.9 - 18.7
2009 28 6.98% 15.8 0.9571 10.5 - 19.3
2010 11 2.74% 15.4 0.9322 10.0 - 18.9
2011 21 5.24% 16.6 1.0071 11.9 - 19.2
2012 16 3.99% 14.6 0.8862 3.3 - 19.4
2013 20 4.99% 16.9 1.0219 11.2 - 19.2
2014 7 1.75% 17.3 1.0500 16.0 - 18.5
2015 37 9.23% 16.4 0.9954 7.1 - 18.9
2016 32 7.98% 16.4 0.9921 13.5 - 18.9
2017 39 9.73% 17.0 1.0285 12.2 - 19.4
2018 32 7.98% 17.0 1.0318 10.8 - 19.4
2019 24 5.99% 17.9 1.0831 15.2 - 19.2
2020 21 5.24% 17.2 1.0435 11.6 - 19.4
2021 15 3.74% 18.2 1.1028 16.5 - 19.3
2022 21 5.24% 18.0 1.0866 15.2 - 19.1
2023 14 3.49% 17.9 1.0805 16.5 - 19.3
2024 4 1% 17.9 1.0823 17.4 - 18.2
2025 2 0.5% 17.6 1.0643 16.6 - 18.6

Kor

Kor* Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
0 év 1 0.25% 17.4 1.0555 17.4 - 17.4
1 év 125 31.17% 16.3 0.9845 10.0 - 19.4
2 év 113 28.18% 16.1 0.9745 6.9 - 19.4
3 év 74 18.45% 16.5 1.0005 3.3 - 19.3
4 év 43 10.72% 17.6 1.0646 10.8 - 19.4
5 év 15 3.74% 17.6 1.0656 15.0 - 19.0
6 év 17 4.24% 16.6 1.0071 9.1 - 19.1
7 év 3 0.75% 18.3 1.1059 17.0 - 19.0
8 év 2 0.5% 18.9 1.1429 18.8 - 18.9
9 év 6 1.5% 17.3 1.0467 14.0 - 18.9
10 év 1 0.25% 17.8 1.0744 17.8 - 17.8
40 év 1 0.25% 14.5 0.8777 14.5 - 14.5
* bor kora: az évjárat és a kóstolás időpontja között eltelt években kifejezve.

Szín

Típus Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Aszúbor 9 2.31% 15.5 0.9362 3.3 - 19.1
Fehérbor 225 57.84% 16.4 0.9926 4.9 - 19.4
Rosébor 49 12.6% 15.7 0.9540 6.9 - 18.4
Siller 2 0.51% 18.2 1.1048 17.8 - 18.7
Vörösbor 116 29.82% 17.2 1.0393 6.8 - 19.4

Pontszámok eloszlása főbb színenként:

Cukortartalom

Cukortartalom Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Édes 9 2.31% 17.1 1.0348 12.3 - 19.1
Félédes 5 1.29% 14.2 0.8596 11.2 - 16.8
Félszáraz 17 4.37% 16.0 0.9710 11.9 - 19.4
Száraz 370 95.12% 16.6 1.0032 3.3 - 19.4

Alkoholtartalom

Alkoholtartalom Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
10% - 11% 2 0.5% 17.2 1.0399 16.6 - 17.8
11% - 12% 24 5.99% 15.3 0.9246 9.1 - 19.4
12% - 13% 109 27.18% 16.3 0.9866 7.1 - 19.2
13% - 14% 107 26.68% 17.4 1.0544 3.3 - 19.3
14% - 15% 36 8.98% 18.0 1.0867 4.9 - 19.4
15% - 16% 7 1.75% 18.3 1.1106 16.3 - 19.1
17% - 18% 1 0.25% 19.4 1.1766 19.4 - 19.4
18% - 19% 1 0.25% 18.5 1.1198 18.5 - 18.5
nincs megadva 114 28.43% 15.5 0.9401 6.8 - 19.3

Ártartomány

Ár (HUF / 750ml) Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
1000 - 1999 27 6.73% 16.8 1.0175 14.3 - 19.3
10000 - 10999 1 0.25% 18.4 1.1122 18.4 - 18.4
12000 - 12999 1 0.25% 18.5 1.1198 18.5 - 18.5
2000 - 2999 31 7.73% 17.5 1.0564 12.2 - 19.4
3000 - 3999 40 9.98% 17.5 1.0606 12.4 - 19.4
4000 - 4999 32 7.98% 17.8 1.0775 14.4 - 19.3
5000 - 5999 12 2.99% 18.1 1.0929 12.9 - 19.3
6000 - 6999 9 2.24% 18.2 1.0991 15.9 - 19.1
7000 - 7999 7 1.75% 17.1 1.0350 11.6 - 18.9
8000 - 8999 2 0.5% 18.5 1.1217 18.4 - 18.7
9000 - 9999 1 0.25% 18.6 1.1241 18.6 - 18.6
nincs megadva 238 59.35% 15.8 0.9581 3.3 - 19.4

Kóstolási sorrend

Sorrend Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
1 31 7.73% 15.9 0.9644 10.0 - 18.5
2 30 7.48% 16.3 0.9854 11.6 - 19.3
3 31 7.73% 15.9 0.9619 10.8 - 19.4
4 31 7.73% 16.1 0.9766 6.9 - 19.3
5 31 7.73% 17.1 1.0329 13.6 - 19.1
6 30 7.48% 16.5 0.9967 11.6 - 19.1
7 31 7.73% 16.2 0.9799 10.5 - 19.4
8 31 7.73% 16.7 1.0107 4.9 - 19.4
9 31 7.73% 16.5 1.0014 8.5 - 19.2
10 28 6.98% 16.4 0.9910 6.8 - 19.2
11 29 7.23% 16.5 0.9983 3.3 - 19.2
12 25 6.23% 17.6 1.0624 13.9 - 19.2
13 14 3.49% 16.9 1.0249 14.2 - 18.8
14 10 2.49% 17.1 1.0356 11.5 - 19.2
15 7 1.75% 17.4 1.0557 15.8 - 19.0
16 6 1.5% 16.6 1.0032 14.8 - 18.2
17 5 1.25% 17.9 1.0805 16.8 - 18.9

Szőlőfajta

A házasítások miatt átfedések lehetnek az egyes szőlőfajták között, mivel a cuvée borok az őket alkotó összes fajtához beszámításra kerülnek.

Szőlőfajta Értékelt Borok Eloszlás Átlagpont Pontindex Szélsőértékek
Arany Sárfehér 2 - 14.5 0.8798 11.6 - 17.5
Budai Zöld 1 - 17.9 1.0865 17.9 - 17.9
Cabernet Franc 9 - 18.1 1.0944 17.1 - 19.1
Cabernet Sauvignon 26 - 17.0 1.0283 10.0 - 19.0
Chardonnay 16 - 16.9 1.0222 14.5 - 19.2
Chenin Blanc 1 - 16.4 0.9908 16.4 - 16.4
Cirfandli 3 - 17.6 1.0647 17.1 - 18.2
Cserszegi Fűszeres 8 - 15.1 0.9143 7.1 - 16.8
Csókaszőlő 2 - 18.0 1.0914 17.8 - 18.3
Ezerjó 8 - 15.9 0.9638 12.7 - 18.8
Fekete Leányka 1 - 19.4 1.1761 19.4 - 19.4
Furmint 14 - 16.4 0.9938 11.6 - 19.3
Generosa 1 - 15.9 0.9649 15.9 - 15.9
Hárslevelű 15 - 15.8 0.9563 4.9 - 19.1
Irsai Olivér 8 - 16.9 1.0257 15.8 - 18.8
Juhfark 11 - 17.0 1.0272 11.2 - 19.3
Kabar 2 - 18.0 1.0884 17.5 - 18.4
Kadarka 9 - 17.3 1.0491 12.1 - 19.2
Kékfrankos 46 - 15.8 0.9557 6.8 - 19.1
Kéknyelű 6 - 17.2 1.0410 14.6 - 19.2
Királyleányka 2 - 17.7 1.0730 17.5 - 17.9
Kövidinka 2 - 13.4 0.8141 11.0 - 15.9
Menoir 1 - 17.4 1.0563 17.4 - 17.4
Merlot 11 - 17.8 1.0758 14.3 - 19.1
Müller Thurgau 1 - 13.5 0.8177 13.5 - 13.5
Muscat Blanc 1 - 18.1 1.0979 18.1 - 18.1
Muscat Lunel 8 - 15.8 0.9579 13.3 - 17.8
Muscat Ottonel 4 - 15.7 0.9529 11.5 - 19.4
Néró 3 - 17.4 1.0555 16.5 - 18.6
Olaszrizling 24 - 17.5 1.0588 13.0 - 19.4
Pinot Gris 15 - 16.4 0.9924 14.6 - 18.4
Pinot Noir 33 - 17.0 1.0307 12.4 - 19.2
Piros Veltelini 1 - 14.6 0.8856 14.6 - 14.6
Portugieser 2 - 14.9 0.9013 11.8 - 18.0
Rajnai Rizling 11 - 16.3 0.9869 12.6 - 19.2
Rózsakő 2 - 17.0 1.0292 16.1 - 17.9
Ruby Cabernet 1 - 16.3 0.9874 16.3 - 16.3
Sangiovese 1 - 18.4 1.1130 18.4 - 18.4
Sauvignon Blanc 19 - 16.7 1.0090 11.7 - 19.3
Syrah 6 - 17.7 1.0746 15.8 - 19.1
Tramini 17 - 15.9 0.9614 11.8 - 18.7
Turán 2 - 16.5 1.0010 16.3 - 16.8
Zefír 1 - 10.0 0.6057 10.0 - 10.0
Zenit 6 - 14.9 0.9006 11.5 - 17.9
Zinfandel 2 - 18.0 1.0881 16.8 - 19.1
Zöld Veltelini 9 - 16.7 1.0098 14.9 - 18.4
Zweigelt 1 - 18.4 1.1130 18.4 - 18.4
Összesítések alapja:
DBK BéR - Borértékelő Rendszer

Letölthető Adatok

Többre vagy kíváncsi?
Naprakész kóstolási adataink a következő formátumokban érhetők el!

CSV XML JSON